SUUNTO DX
| Декомпрессиметр DX, наручный, с интерфейсом USB | Декомпрессиметр DX / тит / тит., наручный, с интерфейсом USB |
![]() |
![]() |
| Цена: 55 000 руб. | Цена: 68 765 руб. |
Компания Suunto, ведущий разработчик и производитель компьютеров для погружений с более чем 76-летним опытом, в очередной раз успешно создала устройства с революционными характеристиками. Компьютер для погружений Suunto DX, созданный на основе удостоенного наград Suunto D9tx, — это универсальный инструмент для погружений с аппаратами открытого цикла и ребризером. Это первое в своем классе устройство, подходящее для погружений с ребризерами замкнутого цикла.
Превосходная конструкция и материалы в сочетании с новым потрясающим алгоритмом Suunto Fused™ RGBM делают его обязательным инструментом для особенных погружений и ежедневных приключений. Вы готовы к новым свершениям?
Представитель Suunto Джилл Хейнерт (Jill Heinerth):
«Suunto DX — один из вспомогательных компьютеров, который я использую со своим ребризером. Он легко встраивается в план погружения ребризера или любой план подобного рода (с открытым или с закрытым циклом). В нем реализован один из самых точных цифровых компасов, который я использую для ориентирования и создания карт. Этот компьютер легко справляется со всеми необходимыми функциями и при этом выглядит как красивые удобные часы. Данное устройство объединяет все необходимые функции в небольшом корпусе и отлично работает в любых условиях».
Сравнительная таблица технических характеристик декомпрессиметра DX с D9tx,D6i
| Suunto DX Elastomer | Suunto D9tx Titanium | Suunto D6i All Black Steel | |
|---|---|---|---|
| ХРОНОГРАФ | |||
| Секундомер | В режиме отображения времени/погружения | В режиме отображения времени/погружения | В режиме отображения времени/погружения |
| Цифровой 3D-компас | ✓ | ✓ | ✓ |
| Движение по азимуту | ✓ | ✓ | ✓ |
| Главные румбы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задание склонения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Калибровка с рекомендациями | ✓ | ✓ | ✓ |
| Направление в градусах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Компас с компенсацией наклона | ✓ | ✓ | ✓ |
| ДАЙВИНГ | |||
| Поправка по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отслеживание скорости всплытия и оповещение | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отображение времени всплытия | До 999 мин | До 199 мин | До 199 мин |
| Звуковые оповещения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Компас | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декомпрессионные остановки на глубине | ✓ | ✓ | ✓ |
| Планирование погружения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Время погружения в минутах и секундах | В режиме датчика | В режиме датчика | В режиме фридайвинга/датчика |
| Полные данные о декомпрессии | ✓ | ✓ | ✓ |
| История погружений с аквалангом за весь срок службы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Журнал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о максимальной глубине | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отображение максимальной глубины | 300 м | 200 м | 150 м |
| Режим работы Air (Воздух) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим работы Gauge (Датчик) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим работы «Газовые смеси» (Mixed Gas) | ✓ | ✓ | - |
| Режим работы OFF (ВЫКЛ.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим работы Watch (Часы) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Персональная настройка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интервалы регистрации профиля в секундах | 10, 20, 30, 60 s | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 с | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 с |
| Остановка безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отображение температуры | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздушная интеграция с функцией беспроводной передачи данных | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
| Режим работы CCR (ребризер замкнутого цикла) | ✓ | - | - |
| Алгоритм Suunto Fused™ RGBM | ✓ | - | - |
| Режим работы Free (Свободное погружение) | - | ✓ | ✓ |
| Режим работы Nitrox (Кислородно-азотная смесь) | - | - | ✓ |
| Алгоритм Suunto RGBM | - | - | ✓ |
| История свободных погружений за весь срок службы | - | - | ✓ |
| Алгоритм Suunto Technical RGBM | - | ✓ | - |
| КАС | |||
| Вычисление ЦНС(%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Переключение между газовыми смесями во время погружения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Настройка максимального PO2 | 0.5-1.6 | 0.5-1.6 | 0.5-1.6 |
| Установка O2(%) | До 8 смесей: кислород 5-99 %, гелий 0-95 % | До 8 смесей: кислород 8–99 %, гелий 0–92 % | До 3 смесей: 21–99 % |
| ДРУГОЕ | |||
| Настраиваемая длительность подсветки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тип подсветки | Электролюминесцентный дисплей | Электролюминесцентный дисплей | Электролюминесцентный дисплей |
| Матричный дисплей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерфейс на основе меню | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рабочая температура | От 0 °C до +40 °C | От 0 °C до +40 °C | От 0 °C до +40 °C |
| Сапфировое стекло | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выбор между метрической/британской системой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Температура хранения | От -20 °C до +50 °C | От -20 °C до +50 °C | От -20 °C до +50 °C |
| Водонепроницаемость | 200 м | 200 м | 150 м |
| Вес | 107 г с браслетом из эластомера или 182 г с титановым браслетом | 110 г | 113 г |
| ПИТАНИЕ | |||
| Индикатор заряда аккумулятора | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |||
| Название программы | Suunto DM4 | Suunto DM4 | Suunto DM4 |
| Интерфейсный кабель USB | Входит в комплект | Входит в комплект | Входит в комплект |
| КАГС | |||
| 8 газовых смесей | ✓ | ✓ | - |
| Гелий | До 95 % | До 92 % | - |
| Кислород | 5-99 % | 8-99% | - |
| ЧАСЫ | |||
| 12/24-часовые | ✓ | ✓ | ✓ |
| Календарь | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ежедневная подача сигнала | 1 | 1 | 1 |
| Время для двух часовых поясов | ✓ | ✓ | ✓ |

